| Số pha (P) | Dòng cắt (kA) | Frame size (AF) | Dòng điện định mức (A) | Mã |
| 3 | 25 | 100 | 10 | HDM3100S1033XX |
| 16 | HDM3100S1633XX | |||
| 20 | HDM3100S2033XX | |||
| 25 | HDM3100S2533XX | |||
| 32 | HDM3100S3233XX | |||
| 40 | HDM3100S4033XX | |||
| 50 | HDM3100S5033XX | |||
| 63 | HDM3100S6333XX | |||
| 80 | HDM3100S8033XX | |||
| 100 | HDM3100S10033XX |

-max-546.jpg)
-max-450.jpg)
-max-450.jpg)
-max-450.jpg)
-max-450.jpg)
-max-450.jpg)
-max-450.jpg)



-max-270.jpg)
-max-270.jpg)
-max-270.jpg)
-max-270.jpg)